종가 매수 · 익일 시가 매도 · 갱신 09/28 07:03
| 종목 | 매수 | 기대 | 매도 | 실현 |
|---|---|---|---|---|
| 우리넷 115440 · 60일신고가 거래량5배 고가권장대양봉 | 12120 | +3.8% | - | - |
| 더코디 224060 · - | 4340 | +1.6% | - | - |
| 지놈앤컴퍼니 314130 · 60일신고가 고가권장대양봉 | 4740 | +1.0% | - | - |
| 오름테라퓨틱 475830 · - | 24950 | +0.9% | - | - |
| 쓰리빌리언 394800 · 20일신고가 거래량11배 | 5670 | +0.8% | - | - |
모델 검증 최근 60거래일 · 비용 후 일평균 +0.66% · 승률 60%
휴장 09/24 · 09/25